专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1766%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499-501期 | 小 | 0499期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0467期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0441期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新娱乐送彩金58元 重庆彩民十月运气爆棚…
号码推荐重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,连续拿下双色球头奖4注,......
大发快三 黑龙江彩民喜中双色球561万元大…
走势图表福彩双色球第2018044期开奖,黑龙江彩民刘先生凭借一张9+1复式彩票幸运地揽获一等奖561万多元。大发快三1分钟全天计划 有一份自己的事业可能是很多人追......
大发快三 武汉好丈夫 738万元大奖献娇妻
开奖结果阳春四月,湖北彩民再次开启中奖热潮。继襄阳彩民10元领走双色球3056万元后,武汉东西湖彩民又以10元斩获双色球第2018043期一等奖,奖金738万元。连着两......
大发快三甘肃白银彩民喜中第二辆奥迪Q3汽车
号码推荐甘肃省福彩中心举行“购福彩刮刮乐·免费送手机·周周派奥迪”活动颁奖仪式,来自白银的幸运彩民刘先生中得此次活动第二辆奥迪Q3汽车大奖! “没想到自己的运......
大发快三 “公益体彩 圆梦行动” 让梦想起航
走势图表由河北省体育彩票管理中心与河北省志愿服务基金会联合举办的“公益体彩圆梦行动”正式启动,本次活动旨在帮助因困难而无法实现自己美好梦想的个人或群体去......
大发快三 男子痴迷彩票到医院盗窃筹钱 民…
开奖结果为什么要偷手机?因为要筹钱;为什么要筹钱?因为要买彩票;为什么买彩票?因为想发大财……范某应该是中了“彩票”的毒,总想靠彩票中大奖一夜致富。不过,......
大发快三 总销量高企双色球奖池逼近8亿
号码推荐本报讯 (记者 陈欢 赵卿)今年第17周(4月18日—4月24日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简......
大发快三火热夏日中奖忙 青岛再爆双色球一…
走势图表这几天青岛的天气,可以说是“一秒入夏”。市区最高温逼近30℃,而平度明天的最高温则直逼40℃。天高海阔、骄阳似火,红火的夏日正狂奔而来! 同样红火的还有......
大发快三大庆福彩站主坚守10小时等待千万…
开奖结果位于大庆市让胡路区江苏路悦园街48号的福彩第23069228号投注站可谓是不折不扣的大奖福地。5月19日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019057期开奖,当期......
大发快三江苏无锡彩民预测3D奇偶比中奖2.6万
号码推荐近日,无锡彩民张先生来到市福彩中心兑奖。他在福彩3D第2019123期喜中“157”单选25倍,收获奖金2.6万元,中奖彩票出自无锡南市桥巷48号32020544福彩投注站......